Résultats TTLPL 6 - Départementale 2

Classement
D22_D2 Messieurs Ph2 Poule 2
# Equipe Pts Joué V N D FF/P PG PP
1 LABAIE YFFINIAC 7 15 5 5 0 0 0 175 94
2 AC PLERIN 8 13 5 4 0 1 0 146 124
3 AP PLOUFRAGAN 4 11 5 3 0 2 0 142 128
4 GOUDELIN/PLOUHA 3 11 5 3 0 2 0 140 129
5 St BRIEUC-St LAMBERT 2 11 5 3 0 2 0 139 131
6 TT GRACES 4 9 5 2 0 3 0 120 150
7 MINIHY-TREGUIER 2 5 5 0 0 5 0 110 160
8 TTLPL LANNION 6 5 5 0 0 5 0 107 163
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 20/01/2024
GOUDELIN/PLOUHA 3 19 - 34 LABAIE YFFINIAC 7
AP PLOUFRAGAN 4 33 - 21 MINIHY-TREGUIER 2
TTLPL LANNION 6 23 - 31 AC PLERIN 8
St BRIEUC-St LAMBERT 2 36 - 18 TT GRACES 4
Poule 2 - tour n°2 du 03/02/2024
MINIHY-TREGUIER 2 26 - 28 GOUDELIN/PLOUHA 3
AC PLERIN 8 32 - 22 AP PLOUFRAGAN 4
TT GRACES 4 29 - 25 TTLPL LANNION 6
LABAIE YFFINIAC 7 35 - 19 St BRIEUC-St LAMBERT 2
Poule 2 - tour n°3 du 10/02/2024
GOUDELIN/PLOUHA 3 25 - 29 AC PLERIN 8
AP PLOUFRAGAN 4 30 - 24 TT GRACES 4
TTLPL LANNION 6 21 - 33 St BRIEUC-St LAMBERT 2
LABAIE YFFINIAC 7 35 - 19 MINIHY-TREGUIER 2
Poule 2 - tour n°4 du 09/03/2024
TT GRACES 4 20 - 34 GOUDELIN/PLOUHA 3
St BRIEUC-St LAMBERT 2 31 - 23 AP PLOUFRAGAN 4
TTLPL LANNION 6 18 - 36 LABAIE YFFINIAC 7
AC PLERIN 8 35 - 19 MINIHY-TREGUIER 2
Poule 2 - tour n°5 du 16/03/2024
GOUDELIN/PLOUHA 3 34 - 20 St BRIEUC-St LAMBERT 2
AP PLOUFRAGAN 4 34 - 20 TTLPL LANNION 6
MINIHY-TREGUIER 2 25 - 29 TT GRACES 4
LABAIE YFFINIAC 7 35 - 19 AC PLERIN 8
Poule 2 - tour n°6 du 13/04/2024
TTLPL LANNION 6 - GOUDELIN/PLOUHA 3
AP PLOUFRAGAN 4 - LABAIE YFFINIAC 7
St BRIEUC-St LAMBERT 2 - MINIHY-TREGUIER 2
TT GRACES 4 - AC PLERIN 8
Poule 2 - tour n°7 du 04/05/2024
GOUDELIN/PLOUHA 3 - AP PLOUFRAGAN 4
MINIHY-TREGUIER 2 - TTLPL LANNION 6
AC PLERIN 8 - St BRIEUC-St LAMBERT 2
LABAIE YFFINIAC 7 - TT GRACES 4
Dernière mise à jour: 19/03/2024 10:59:05