TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 170 joueurs
Licence Points mensuels Nom Prénom Catégorie Diplômes Classement officiel Points officiels
223271 1741,9 AUGES Christophe V1 AC 17 1739
9311714 677,9 BERTHEVAS Patrick V2 6 678
226410 713,9 BILLON Gilbert V3 7 714
915083 500,0 GOMES Sandrine V1 5 500
3515974 959,9 BOUVIER Benjamin S 9 960
2210838 995,9 DEBEURME Arnaud V2 9 999
296667 1227,9 DUPEYRON Jean-Baptiste V1 12 1228
5937015 500,0 ENGELSPACH Lionel V1 5 500
228665 567,9 GAYET Bernard V4 5 568
224920 584,9 GUILLAUMIE Laurent V4 5 585
9112634 826,1 HARNAY Philippe V3 AR - JA2 8 825
228705 689,9 HERNOULT Daniel V4 6 684
228803 1176,4 LAERON Florian S 11 1176
229762 979,4 LAMY Yannick V1 9 979
352364 1177,4 LE GORJU Jean V4 AR - JA1 11 1188
228862 500,0 LE GRAND Gildas V3 AR - JA3 5 500
227574 537,9 LIBEAU Yves V5 5 538
2210080 1646,4 MACHOMET Brice S AR 16 1645
228670 500,0 SALAUN Daniele V4 5 500
8516429 1057,4 SOUCHET Anthony S 10 1063
2212353 562,9 PICAULT Yves V4 5 563
2212365 548,9 CARO Bertrand V4 5 549
2212366 766,0 DELAUNAY Yves V1 7 740
2212451 500,0 NOURRY Denis V4 5 500
6928775 1025,9 DU Ky duong V2 10 1026
2212994 500,0 HAMON Bernard V3 5 500
2213185 500,0 FAILLE Jean-claude V5 5 500
7844424 500,0 SALIOU Loic V3 5 500
2213617 483,1 HUBERT Annie V2 5 500
2214199 500,0 GUINEMENT Jacques V4 AC 5 500
2214361 500,0 KERNEC Gerard V4 5 500
2214424 487,0 RICHARD Christian V4 AC 5 500
4928352 500,0 ALIZON Claire V1 5 500
2215040 957,4 BARRE Gilles V2 9 948
2215087 500,0 JONCOURT Christian V3 5 500
2215202 873,4 UNVOIS Erwan V2 8 851
2215525 500,0 FROGER Gerard V4 5 500
9135898 1303,4 HARNAY Paul S AR 12 1283
2215701 639,1 OMNES Franck V2 6 644
2215749 1632,9 QUERRIEN Mael S 16 1600
2216128 500,0 GUEDE Alain V4 5 500
2216137 1423,5 SADOU Killian S AC 14 1443
2216239 1184,4 PAYET Jean maurice S 11 1162
2216404 708,1 ROUSSEAU Sylvie V2 6 693
3336500 603,1 CHEENNE Thierry V2 5 593
2216861 529,4 L'HENORET Michel V4 5 529
2217126 500,0 MISAN Michele V4 5 500
2217539 1471,4 LE MENN Titouan J2 13 1343
2217694 503,9 COUCHOURON Rene V2 ART 5 504
2217756 500,0 GICQUEL Eric V2 5 500
1715723 487,0 CONTU Giulia S 5 500
2218217 500,0 AVENEL Theophile S 5 500
2218221 500,0 LEROUX Roland V5 5 500
2218881 928,5 MEUBRY Baptiste J3 8 889
7220361 544,9 MIREY Florent S 5 555
2218994 1738,0 COIFFARD Ewen J2 17 1762
2219230 841,1 CHABANEIX Gurwall J2 8 800
2219234 695,4 LE GOAS Christian V3 6 687
2219272 560,9 PETITBON Teddy C2 5 567
2219352 1601,0 CAO Christian S 16 1630
2219353 1638,5 CAO Kevin S 16 1626
5621058 650,9 LEGRUEL Jules S 6 651
9144937 483,5 GOMES Tom C2 5 500
3425741 481,0 LEVILLY Jean pierre V2 5 500
2219599 557,6 HO DAC Peter J1 5 549
2219606 497,0 LE BRIS Trevor C1 5 500
2219608 908,6 THOMAS Amori M2 9 924
2219611 710,6 LARHANT Tom C2 6 667
2219618 500,0 LE DEVEDEC Patrick V4 5 500
2219619 500,0 LE DEVEDEC Mathieu S 5 500
2219620 500,0 PENNES Glen V1 5 500
2219780 538,9 COIFFARD Laurent V2 5 539
2219957 655,9 LAMY Thybaut M2 6 669
2219961 500,0 LE GAC Maxence C1 5 500
2219962 500,0 TOUDIC Sayan C2 5 500
2219968 648,9 CHRISTMANN Warren C1 6 623
2219973 645,4 DOLLO Renan M2 6 617
2220080 961,4 AUGES Maxence M2 9 938
2220086 499,0 LE BERRE Ronan C1 5 500
2220120 500,0 PEDRON Dominique V4 5 500
2220356 500,0 CORNIC Romain J2 5 500
2220363 586,4 DOLLO Jan J2 5 587
2220465 477,8 LE CORRE Arthur J1 5 500
2220521 976,0 LOPES Heylin S 9 983
2220611 473,4 HEMEURY Owen C2 5 509
9147929 447,1 GOMES Clementine C2 5 500
9147930 500,0 GOMES Noa C2 5 500
2220652 500,0 VOZEL Astree C2 5 500
2220657 766,9 PROUX Alexandre J1 7 732
2220670 497,2 GOUTEUX Alexis M2 5 500
2220707 500,0 LE CHEVANTON Mael C2 5 500
2220716 707,9 LE CORRE Tristan C2 7 721
2220763 500,0 SANTOS ALVES PRIE Alphonso J1 5 500
2220811 620,1 LEE Marion C1 5 579
2220868 780,6 PERRIEN Pierre-Marie M2 7 725
2220883 493,2 VETAL Mael M2 5 500
2220885 506,9 LAPIERRE Iliam J2 5 507
2221006 500,0 PROVOST Antoine J1 5 500
2221066 500,0 AVENEL Loic V2 5 500
2221142 582,1 GAUTIER Aymeric M2 5 575
2221158 500,0 GUERIN Titouan C2 5 500
2221160 500,0 LE PALLEC Timeo J1 5 500
2722316 471,2 LEROY Nathan M2 5 500
2221257 500,0 SOUCHET Gabriel P 5 500
2221264 638,9 LE POURHIET Ewenn C2 6 620
2221265 500,0 FEVRE Xavier V3 5 500
2221286 619,6 PORTANT Mathias J1 5 581
2221319 500,0 GYSS Léon M1 5 500
2221353 618,4 MAHEO-KERVELLA Raphael M1 6 606
2221399 500,0 BENMANSOUR Fedi C2 5 500
2221401 500,0 GUILCHER Nathan B2 5 500
2221402 498,0 PRIGENT Nolan B2 5 500
2221404 585,4 PICOLO Alan J1 5 582
2221405 500,0 GUESSANT Didier V3 5 500
2221406 500,0 ROVARC'H TRAYER Aedan M2 5 500
2221443 489,6 MOILIM Elkani M2 5 503
2221539 500,0 LEFEUVRE Erwan V1 5 500
2221594 500,0 DUFRESNE Nolann C2 5 500
2221595 500,0 LEPVRAUD Esteban M2 5 500
2221625 500,0 LE BRAS Envel M2 5 500
2221670 500,0 OURTH Tom C2 5 500
2221710 500,0 JAGUIN Yvon V5 5 500
2221755 443,7 LEROY Esteban P 5 500
2221786 500,0 REGNIER Arthur C1 5 500
2221787 500,0 TILLOY Elodie S 5 500
2221792 500,0 GUILLOSSOU Ewen B2 5 500
2221793 589,6 ENGELSPACH Lucas M1 5 512
2221794 500,0 NICOLAS Lenny P 5 500
2221795 500,0 GUEZENNEC Kenzo B1 5 500
2221796 500,0 GUEZENNEC Matteo M2 5 500
2221797 510,0 LE BERRE Maxime P 5 500
2221798 500,0 MEURIC Ewen M1 5 500
2221799 500,0 LEBLOND Antoine C2 5 500
2221800 500,0 BETOULE Leopold M1 5 500
2221801 475,7 MONNIER RESCHE Lucas M2 5 500
2221804 500,0 CROIZIER Adrien C1 5 500
2221805 494,5 DEGENNE Guylian C1 5 500
2221879 500,0 LE CORRE Julien C1 5 500
2221880 500,0 BECHEC Malo P 5 500
2221881 500,0 BOUGET Hugo C1 5 500
2221882 500,0 SOUGRATI Marwan J1 5 500
2221883 498,5 LE BERRE Antoine P 5 500
2221884 500,0 CIAVALDINI Louis M2 5 500
2221885 500,0 WOIRY Leni M2 5 500
2221886 453,0 VAN NIEUWSTADT Martin M1 5 500
2221914 500,7 LE BERRE Quentin C2 5 500
2221915 493,5 BESNARD Loukas M2 5 500
2221922 516,4 GAULON RAOUL Nathanael M2 5 525
2221951 492,5 BELLANGER Paul B2 5 500
2221952 493,7 LANDIER GUERIN Quentin M1 5 500
2222021 500,0 MIRRONET LEOUX Raphael B1 5 500
2222022 500,0 FOURDAN Timeo M1 5 500
2222023 500,0 LECARPENTIER Quentin M1 5 500
2222024 500,0 RAULT Camille B2 5 500
2222025 500,0 LE CAMPION Sacha B2 5 500
2222026 500,0 BLANCHARD Simon B2 5 500
2222027 500,0 LE GALL Loic V1 5 500
2222061 494,2 REMY URVOAS Vince C1 5 500
2222062 500,0 LE FORESTIER Ewen B2 5 500
2222063 500,0 MARX Alan M2 5 500
2222064 490,0 CANIONI Lilian B1 5 500
2222093 500,0 BUISSON Charles M2 5 500
2222094 500,0 GOUAILLARD TILQUIN Canyll P 5 500
2222128 500,0 CLARY LATTI Brandon M1 5 500
2222129 496,0 GUILLAUDEUX Titouan P 5 500
2222130 500,0 ROUXEL Mathias J2 5 500
2222137 500,0 AMAYE Chris M2 5 500
2222138 500,0 CALVEZ Gwenn S 5 500
2222172 500,0 LE BRAS Amaury P 5 500
2222190 500,0 SAUX PICART Oisin P 5 500
Dernière mise à jour: 30/03/2023 05:55:19
 Liste des diplômes FFTT:
  • AC - Arbitre de Club
  • AR - Arbitre Régional
  • AN - Arbitre National
  • JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
  • JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
  • JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
  • JAN - Juge-Arbitre National