Classement des joueurs

TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 189 joueurs
Licence Points mensuels Nom Prénom Catégorie Diplômes Classement officiel Points officiels
223271 1714,5 AUGES Christophe V45 AC 16 1687
9311714 660,0 BERTHEVAS Patrick V55 6 660
226410 794,5 BILLON Gilbert V65 7 794
915083 852,5 GOMES Sandrine V40 8 841
226686 500,0 DOUAREC Herve V70 5 500
5937015 530,0 ENGELSPACH Lionel V40 5 530
224920 573,0 GUILLAUMIE Laurent V70 5 573
9112634 836,0 HARNAY Philippe V60 AR - JA2 8 836
226963 1152,5 L'HEREEC Franck V40 11 1158
2918293 500,0 LE FELL Guillaume V40 5 500
352364 1134,5 LE GORJU Jean V75 AR - JA1 11 1127
228862 500,0 LE GRAND Gildas V65 AR - JA3 5 500
2210080 1596,5 MACHOMET Brice S AC 16 1645
2920310 841,0 RABETTE Didier V55 8 841
228670 500,0 SALAUN Daniele V75 5 500
2210743 796,0 THOMAS Manuel V45 7 783
2211635 1501,0 BAUDRILLER Laurent V55 AC 14 1469
2212156 500,0 GAYET Franck V55 5 500
2212353 545,0 PICAULT Yves V75 5 545
2212365 531,0 CARO Bertrand V75 5 531
2212366 817,5 DELAUNAY Yves V50 7 784
2212451 500,0 NOURRY Denis V75 5 500
6928775 1014,0 DU Ky Duong V55 10 1014
2212994 500,0 HAMON Bernard V60 5 500
3717277 815,7 TRUQUET Ludovic S 8 826
2213185 500,0 FAILLE Jean-claude V85 5 500
868438 708,5 VO Minh Tri S 6 698
7844424 500,0 SALIOU Loic V65 5 500
2213615 1194,5 MOINARD Yanaelle S 12 1216
2213617 500,0 HUBERT Annie V55 5 500
2213791 500,0 LE CALVEZ Christian V60 5 500
4928352 498,0 ALIZON Claire V40 5 514
2215040 976,0 BARRE Gilles V60 AR 9 982
2215087 500,0 JONCOURT Christian V60 5 500
2215202 917,7 UNVOIS Erwan V50 9 927
2215503 1170,7 BAUDRILLER Yael S 11 1187
2215701 615,0 OMNES Franck V55 6 622
2215749 1578,0 QUERRIEN Mael S 16 1601
2216128 500,0 GUEDE Alain V70 5 500
2216239 1214,5 PAYET Jean maurice S 12 1217
2216404 687,0 ROUSSEAU Sylvie V55 6 694
3336500 620,0 CHEENNE Thierry V50 5 589
2217317 1106,5 MOUDEN Gwendal S AR 10 1067
2217539 1472,1 LE MENN Titouan J4 14 1431
2217756 500,0 GICQUEL Eric V55 5 500
1715723 491,0 CONTU Giulia S 5 500
2218217 500,0 AVENEL Theophile S 5 500
2218771 1565,0 LE VOT Mathis S 15 1546
2218881 1114,2 MEUBRY Baptiste S 10 1058
2218975 594,0 LE BERVET Erwan V50 5 594
2218976 500,0 HINGANT Sebastien V50 5 500
2219234 604,5 LE GOAS Christian V70 5 593
9144937 500,0 GOMES Tom J2 5 500
2219608 1212,8 THOMAS Amori C2 12 1238
2219611 779,0 LARHANT Tom J2 7 775
2219618 500,0 LE DEVEDEC Patrick V70 5 500
2219619 500,0 LE DEVEDEC Mathieu S 5 500
2219644 495,0 DERVAL Kemo J2 5 500
2938541 1091,0 LABROUSSE Kaelig J3 10 1091
2219968 1034,2 CHRISTMANN Warren J1 9 958
2220080 1289,5 AUGES Maxence C2 12 1233
2220086 558,0 LE BERRE Ronan J1 5 558
2220176 500,0 LE MOIGNE Serge V50 5 500
9147929 612,5 GOMES Clementine J2 5 574
2220657 1114,6 PROUX Alexandre J3 10 1087
2220670 603,0 GOUTEUX Alexis C2 5 575
2220707 497,0 LE CHEVANTON Mael J2 5 509
2220716 1131,1 LE CORRE Tristan J2 11 1118
2220811 769,2 LEE Marion J1 7 710
2220868 965,8 PERRIEN Pierre-Marie C2 9 930
2220883 500,0 VETAL Mael C2 5 500
2221066 500,0 AVENEL Loic V50 5 500
9149176 493,2 GOMES Theo B2 5 500
2221142 773,5 GAUTIER Aymeric C2 7 737
2221159 500,0 PALLIER Youwen C1 5 500
2221160 500,0 LE PALLEC Timeo J3 5 500
2722316 608,7 LEROY Nathan C2 5 541
2221264 993,2 LE POURHIET Ewenn J2 9 982
2221265 500,0 FEVRE Xavier V65 5 500
2221313 500,0 LOCHON Bertrand V65 5 500
2221319 483,5 GYSS Léon C1 5 500
2221401 500,0 GUILCHER Nathan M2 5 500
2221404 778,5 PICOLO Alan J3 7 784
2221626 493,0 LE POURHIET Regis V45 AR 5 500
2221755 597,0 LEROY Esteban B1 5 579
2221756 476,0 QUETEL Noé C2 5 500
2221757 500,0 NOGRE Abigaëlle M2 5 500
2221792 500,0 GUILLOSSOU Ewen M2 5 500
2221793 720,0 ENGELSPACH Lucas C1 7 720
2221886 551,5 VAN NIEUWSTADT Martin C1 5 508
2942979 500,0 JACQ Patrick V65 5 500
2221951 738,2 BELLANGER Paul M2 7 726
2222093 500,0 BUISSON Charles C2 5 500
2222130 527,5 ROUXEL Mathias J4 5 511
2222172 610,0 LE BRAS Amaury B2 5 599
2222215 500,0 LE PHILIPPE Patrick V60 5 500
2222216 500,0 WEST Elias C1 5 500
2222254 505,0 LE CORRE Bruno V45 AR 5 500
2222364 464,0 LELOUP Dorian M1 5 500
2222365 528,5 LE SAUX PEREIRA Florian C1 5 527
2222367 563,0 VILLAIN Charlie B2 5 500
2222402 552,7 MORANT MARTINEZ Diego C1 5 538
2222403 496,0 MORANT MARTINEZ Luis M1 5 500
2222417 500,0 DUVAL Christophe V55 5 500
2222419 526,0 BAUDET Matthieu B1 5 505
2222420 500,0 BIDEAU Soren C1 5 500
2222421 500,0 MARTINEZ Tetsuya M1 5 500
2222422 500,0 JAN Alois M2 5 500
2222475 500,0 LANGLAIS Thomas P 5 500
2222487 528,0 BOTREL LE GOFF Maelan M1 5 528
2222502 500,0 FRIQUET Dominique V60 5 500
2222506 500,0 LE BAIL Noam B2 5 500
2222563 500,0 ROECKHOUT Herve V45 5 500
2222593 500,0 HOUBART Xavier V55 5 500
2222594 500,0 ROUXEL Jean Marc V55 5 500
2222634 494,0 KAESSER Morgann M2 5 500
2222635 500,0 LE SAUX Johan V45 5 500
2222655 500,0 THOS Leo M1 5 500
2222708 500,0 GUYOT Riwal M2 5 500
2222731 530,0 BAUDET Noah B2 5 500
2222814 500,0 MORINET Andre V60 5 500
2222821 500,0 DANGAS Aymar B2 5 500
2222856 500,0 ROUSSET Pascal V60 5 500
2222858 500,0 GANDOLFO Mewen M2 5 500
2222889 500,0 BALLARINI Achille M1 5 500
2222893 500,0 BONNIEC Lyam B2 5 500
2222894 507,5 CAMPANACCI Antoine M2 5 500
2222895 489,5 KAESSER Raffäel B1 5 500
2222907 500,0 PETESCH Titouan P 5 500
2222923 480,5 GUEDE Theo B2 5 500
2223004 471,5 FOLLOROU Etienne B2 5 500
2223006 500,0 GARLAN Devrig P 5 500
2223007 488,0 GUILBAULT Noe B2 5 500
2223008 500,0 LE JAN Antoine J1 5 500
2223009 489,5 MGAR Nahel P 5 500
2223013 500,0 FOLLOROU Vincent V50 5 500
2223014 500,0 GAUTHIER Jacques V55 5 500
2223015 500,0 ANNET Gerard V80 5 500
2223016 500,0 VALLEE Erwan V65 5 500
2223019 500,0 MERRER Eric V60 5 500
2223020 500,0 VAN NIEUWSTADT Julie V45 5 500
2223021 500,0 VINSON Robin P 5 500
2223022 500,0 ROBSON Antoine M1 5 500
2223023 480,5 LARUE LAMBERT Gaspard B2 5 500
2223024 500,0 LE KERNEC Ulysses B2 5 500
2223025 500,0 LE KERNEC Lou Ann C1 5 500
2223097 485,7 PARRE Loic C1 5 500
2223099 500,0 PUJOL Frederic V45 5 500
2223101 510,0 BOUVET Thomas V40 5 500
2223116 507,5 LE LANN Ewen M2 5 500
2223117 455,0 CAMPANACCI Maxime P 5 500
2223193 500,0 LHEUREUX Jennifer V40 5 500
2223199 471,5 EL KARIMI Salim M2 5 500
2223312 500,0 ALLENO Romain M2 5 500
2223313 500,0 AMBERT Titouan B1 5 500
2223314 500,0 BENABDELLAH Amine M2 5 500
2223315 500,0 BALLARINI Philemon B1 5 500
2223316 500,0 BIASI Sasha B2 5 500
2223317 500,0 BOISSEL Milo B1 5 500
2223318 500,0 FLOURET Gaspard B1 5 500
2223319 500,0 GILBERT Titouan M2 5 500
2223320 500,0 GUERRAZ Francois M1 5 500
2223321 500,0 LE BARON Nathan M2 5 500
2223322 500,0 LE BARON Nolan B2 5 500
2223323 500,0 LE BRAS Bertrand V40 5 500
2223324 500,0 LOPEZ Nicolas V45 5 500
2223325 500,0 LE GAOUYAT LE SOUDER Barthelemy B2 5 500
2223326 500,0 LE MERDY Ewen M1 5 500
2223328 500,0 PALLIER Iliana B2 5 500
2223334 500,0 VOURCH ALVAREZ Milan B2 5 500
2223402 500,0 POMMEROL Laurent V55 5 500
2223403 500,0 GIRARD Ilan B2 5 500
2223404 500,0 LAVEUVE Erwan P 5 500
2223405 500,0 POSTIC Gilles V60 5 500
2223406 500,0 KOELTZSCH Joachim V60 5 500
2223407 500,0 LE BRIGNONEN Luca B2 5 500
2223408 500,0 FORMAGGIO Nathan B1 5 500
2223409 500,0 SELMY Malo P 5 500
2223410 500,0 CHAUZAT Jean Pascal V60 5 500
2223411 500,0 MEHEUST Janis B2 5 500
2223412 500,0 DANIEL Leo M1 5 500
2223458 500,0 ROUDAUT Sylvianne V60 5 500
2223584 500,0 GOBIN Yanis B2 5 500
2223585 500,0 GOBIN Axel P 5 500
2223586 500,0 RIOU Tiago P 5 500
2223587 500,0 VINAS ARTO Ewan M1 5 500
2223588 500,0 LE BONNIEC Nolan B1 5 500
2223589 500,0 LE FORESTIER Victor M1 5 500
2223590 500,0 LE GALL Noe B1 5 500
Dernière mise à jour: 21/11/2024 04:57:46
 Liste des diplômes FFTT:
  • AC - Arbitre de Club
  • AR - Arbitre Régional
  • AN - Arbitre National
  • JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
  • JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
  • JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
  • JAN - Juge-Arbitre National