TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 118 joueurs
Licence | Points mensuels | Nom | Prénom | Catégorie | Diplômes | Classement officiel | Points officiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223271 | 1687,0 | AUGES | Christophe | V45 | AC | 16 | 1687 |
226410 | 794,0 | BILLON | Gilbert | V65 | 7 | 794 | |
915083 | 841,0 | GOMES | Sandrine | V40 | 8 | 841 | |
5937015 | 530,0 | ENGELSPACH | Lionel | V40 | 5 | 530 | |
9112634 | 836,0 | HARNAY | Philippe | V60 | AR - JA2 | 8 | 836 |
352364 | 1127,0 | LE GORJU | Jean | V75 | AR - JA1 | 11 | 1127 |
228862 | 500,0 | LE GRAND | Gildas | V65 | AR - JA3 | 5 | 500 |
2210080 | 1645,0 | MACHOMET | Brice | S | AC | 16 | 1645 |
2920310 | 841,0 | RABETTE | Didier | V55 | 8 | 841 | |
2210743 | 783,0 | THOMAS | Manuel | V45 | 7 | 783 | |
2211635 | 1469,0 | BAUDRILLER | Laurent | V55 | AC | 14 | 1469 |
2212353 | 545,0 | PICAULT | Yves | V75 | 5 | 545 | |
2212365 | 531,0 | CARO | Bertrand | V75 | 5 | 531 | |
2212366 | 784,0 | DELAUNAY | Yves | V50 | 7 | 784 | |
2212994 | 500,0 | HAMON | Bernard | V60 | 5 | 500 | |
3717277 | 826,0 | TRUQUET | Ludovic | S | 8 | 826 | |
868438 | 698,0 | VO | Minh Tri | S | 6 | 698 | |
7844424 | 500,0 | SALIOU | Loic | V65 | 5 | 500 | |
2213615 | 1216,0 | MOINARD | Yanaelle | S | 12 | 1216 | |
2213617 | 500,0 | HUBERT | Annie | V55 | 5 | 500 | |
4928352 | 514,0 | ALIZON | Claire | V40 | 5 | 514 | |
2215040 | 982,0 | BARRE | Gilles | V60 | 9 | 982 | |
2215202 | 927,0 | UNVOIS | Erwan | V50 | 9 | 927 | |
2215503 | 1187,0 | BAUDRILLER | Yael | S | 11 | 1187 | |
2215701 | 622,0 | OMNES | Franck | V55 | 6 | 622 | |
2216128 | 500,0 | GUEDE | Alain | V70 | 5 | 500 | |
2216239 | 1217,0 | PAYET | Jean maurice | S | 12 | 1217 | |
2216404 | 694,0 | ROUSSEAU | Sylvie | V55 | 6 | 694 | |
3336500 | 589,0 | CHEENNE | Thierry | V50 | 5 | 589 | |
2217317 | 1067,0 | MOUDEN | Gwendal | S | AR | 10 | 1067 |
2217539 | 1431,0 | LE MENN | Titouan | J4 | 14 | 1431 | |
1715723 | 500,0 | CONTU | Giulia | S | 5 | 500 | |
2218771 | 1546,0 | LE VOT | Mathis | S | 15 | 1546 | |
2218881 | 1058,0 | MEUBRY | Baptiste | S | 10 | 1058 | |
2218975 | 594,0 | LE BERVET | Erwan | V50 | 5 | 594 | |
2219234 | 593,0 | LE GOAS | Christian | V70 | 5 | 593 | |
9144937 | 500,0 | GOMES | Tom | J2 | 5 | 500 | |
2219608 | 1238,0 | THOMAS | Amori | C2 | 12 | 1238 | |
2219618 | 500,0 | LE DEVEDEC | Patrick | V70 | 5 | 500 | |
2219619 | 500,0 | LE DEVEDEC | Mathieu | S | 5 | 500 | |
2219644 | 500,0 | DERVAL | Kemo | J2 | 5 | 500 | |
2219968 | 958,0 | CHRISTMANN | Warren | J1 | 9 | 958 | |
2220080 | 1233,0 | AUGES | Maxence | C2 | 12 | 1233 | |
9147929 | 574,0 | GOMES | Clementine | J2 | 5 | 574 | |
2220657 | 1087,0 | PROUX | Alexandre | J3 | 10 | 1087 | |
2220670 | 575,0 | GOUTEUX | Alexis | C2 | 5 | 575 | |
2220707 | 509,0 | LE CHEVANTON | Mael | J2 | 5 | 509 | |
2220716 | 1118,0 | LE CORRE | Tristan | J2 | 11 | 1118 | |
2220811 | 710,0 | LEE | Marion | J1 | 7 | 710 | |
2220868 | 930,0 | PERRIEN | Pierre-Marie | C2 | 9 | 930 | |
9149176 | 500,0 | GOMES | Theo | B2 | 5 | 500 | |
2221142 | 737,0 | GAUTIER | Aymeric | C2 | 7 | 737 | |
2221160 | 500,0 | LE PALLEC | Timeo | J3 | 5 | 500 | |
2722316 | 541,0 | LEROY | Nathan | C2 | 5 | 541 | |
2221264 | 982,0 | LE POURHIET | Ewenn | J2 | 9 | 982 | |
2221313 | 500,0 | LOCHON | Bertrand | V65 | 5 | 500 | |
2221319 | 500,0 | GYSS | Léon | C1 | 5 | 500 | |
2221401 | 500,0 | GUILCHER | Nathan | M2 | 5 | 500 | |
2221404 | 784,0 | PICOLO | Alan | J3 | 7 | 784 | |
2221626 | 500,0 | LE POURHIET | Regis | V45 | 5 | 500 | |
2221755 | 579,0 | LEROY | Esteban | B1 | 5 | 579 | |
2221756 | 500,0 | QUETEL | Noé | C2 | 5 | 500 | |
2221757 | 500,0 | NOGRE | Abigaëlle | M2 | 5 | 500 | |
2221792 | 500,0 | GUILLOSSOU | Ewen | M2 | 5 | 500 | |
2221793 | 720,0 | ENGELSPACH | Lucas | C1 | 7 | 720 | |
2221886 | 508,0 | VAN NIEUWSTADT | Martin | C1 | 5 | 508 | |
2942979 | 500,0 | JACQ | Patrick | V65 | 5 | 500 | |
2221951 | 726,0 | BELLANGER | Paul | M2 | 7 | 726 | |
2222130 | 511,0 | ROUXEL | Mathias | J4 | 5 | 511 | |
2222172 | 599,0 | LE BRAS | Amaury | B2 | 5 | 599 | |
2222216 | 500,0 | WEST | Elias | C1 | 5 | 500 | |
2222254 | 500,0 | LE CORRE | Bruno | V45 | 5 | 500 | |
2222364 | 500,0 | LELOUP | Dorian | M1 | 5 | 500 | |
2222365 | 527,0 | LE SAUX PEREIRA | Florian | C1 | 5 | 527 | |
2222367 | 500,0 | VILLAIN | Charlie | B2 | 5 | 500 | |
2222402 | 538,0 | MORANT MARTINEZ | Diego | C1 | 5 | 538 | |
2222403 | 500,0 | MORANT MARTINEZ | Luis | M1 | 5 | 500 | |
2222419 | 505,0 | BAUDET | Matthieu | B1 | 5 | 505 | |
2222420 | 500,0 | BIDEAU | Soren | C1 | 5 | 500 | |
2222422 | 500,0 | JAN | Alois | M2 | 5 | 500 | |
2222475 | 500,0 | LANGLAIS | Thomas | P | 5 | 500 | |
2222563 | 500,0 | ROECKHOUT | Herve | V45 | 5 | 500 | |
2222634 | 500,0 | KAESSER | Morgann | M2 | 5 | 500 | |
2222635 | 500,0 | LE SAUX | Johan | V45 | 5 | 500 | |
2222708 | 500,0 | GUYOT | Riwal | M2 | 5 | 500 | |
2222731 | 500,0 | BAUDET | Noah | B2 | 5 | 500 | |
2222814 | 500,0 | MORINET | Andre | V60 | 5 | 500 | |
2222856 | 500,0 | ROUSSET | Pascal | V60 | 5 | 500 | |
2222858 | 500,0 | GANDOLFO | Mewen | M2 | 5 | 500 | |
2222889 | 500,0 | BALLARINI | Achille | M1 | 5 | 500 | |
2222893 | 500,0 | BONNIEC | Lyam | B2 | 5 | 500 | |
2222894 | 500,0 | CAMPANACCI | Antoine | M2 | 5 | 500 | |
2222895 | 500,0 | KAESSER | Raffäel | B1 | 5 | 500 | |
2222907 | 500,0 | PETESCH | Titouan | P | 5 | 500 | |
2222923 | 500,0 | GUEDE | Theo | B2 | 5 | 500 | |
2223004 | 500,0 | FOLLOROU | Etienne | B2 | 5 | 500 | |
2223006 | 500,0 | GARLAN | Devrig | P | 5 | 500 | |
2223007 | 500,0 | GUILBAULT | Noe | B2 | 5 | 500 | |
2223008 | 500,0 | LE JAN | Antoine | J1 | 5 | 500 | |
2223009 | 500,0 | MGAR | Nahel | P | 5 | 500 | |
2223013 | 500,0 | FOLLOROU | Vincent | V50 | 5 | 500 | |
2223014 | 500,0 | GAUTHIER | Jacques | V55 | 5 | 500 | |
2223015 | 500,0 | ANNET | Gerard | V80 | 5 | 500 | |
2223016 | 500,0 | VALLEE | Erwan | V65 | 5 | 500 | |
2223019 | 500,0 | MERRER | Eric | V60 | 5 | 500 | |
2223020 | 500,0 | VAN NIEUWSTADT | Julie | V45 | 5 | 500 | |
2223021 | 500,0 | VINSON | Robin | P | 5 | 500 | |
2223022 | 500,0 | ROBSON | Antoine | M1 | 5 | 500 | |
2223023 | 500,0 | LARUE LAMBERT | Gaspard | B2 | 5 | 500 | |
2223024 | 500,0 | LE KERNEC | Ulysses | B2 | 5 | 500 | |
2223025 | 500,0 | LE KERNEC | Lou Ann | C1 | 5 | 500 | |
2223097 | 500,0 | PARRE | Loic | C1 | 5 | 500 | |
2223099 | 500,0 | PUJOL | Frederic | V45 | 5 | 500 | |
2223101 | 500,0 | BOUVET | Thomas | V40 | 5 | 500 | |
2223116 | 500,0 | LE LANN | Ewen | M2 | 5 | 500 | |
2223117 | 500,0 | CAMPANACCI | Maxime | P | 5 | 500 | |
2223193 | 500,0 | LHEUREUX | Jennifer | V40 | 5 | 500 | |
2223199 | 500,0 | EL KARIMI | Salim | M2 | 5 | 500 |
Dernière mise à jour: 04/10/2024 14:15:18
Liste des diplômes FFTT:
- AC - Arbitre de Club
- AR - Arbitre Régional
- AN - Arbitre National
- JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
- JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
- JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
- JAN - Juge-Arbitre National