TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 36 joueurs
Licence | Points mensuels | Nom | Prénom | Catégorie | Diplômes | Classement officiel | Points officiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223271 | 1695,0 | AUGES | Christophe | V45 | AC | 16 | 1695 |
9311714 | 650,0 | BERTHEVAS | Patrick | V55 | 6 | 650 | |
9112634 | 794,0 | HARNAY | Philippe | V60 | AR - JA2 | 7 | 794 |
228862 | 500,0 | LE GRAND | Gildas | V65 | AR - JA3 | 5 | 500 |
2212366 | 794,0 | DELAUNAY | Yves | V50 | 7 | 794 | |
2213791 | 607,0 | LE CALVEZ | Christian | V65 | 6 | 607 | |
4928352 | 500,0 | ALIZON | Claire | V40 | 5 | 500 | |
2215202 | 999,0 | UNVOIS | Erwan | V55 | 9 | 999 | |
2216128 | 500,0 | GUEDE | Alain | V70 | 5 | 500 | |
4930539 | 500,0 | CADU | Christine | V55 | 5 | 500 | |
2216239 | 1262,0 | PAYET | Jean-Maurice | V40 | 12 | 1262 | |
2217539 | 1558,0 | LE MENN | Titouan | S | 15 | 1558 | |
2218881 | 1204,0 | MEUBRY | Baptiste | S | 12 | 1204 | |
2219608 | 1276,0 | THOMAS | Amori | J1 | 12 | 1276 | |
2220080 | 1394,0 | AUGES | Maxence | J1 | 13 | 1394 | |
2220670 | 699,0 | GOUTEUX | Alexis | J1 | 6 | 699 | |
2220868 | 1134,0 | PERRIEN | Pierre-Marie | J1 | 11 | 1134 | |
2221142 | 923,0 | GAUTIER | Aymeric | J1 | 9 | 923 | |
2722316 | 716,0 | LEROY | Nathan | J1 | 7 | 716 | |
2221264 | 1033,0 | LE POURHIET | Ewenn | J3 | 10 | 1033 | |
2221626 | 500,0 | LE POURHIET | Regis | V45 | AR | 5 | 500 |
2221755 | 747,0 | LEROY | Esteban | B2 | 7 | 747 | |
2221756 | 500,0 | QUETEL | Noé | J1 | 5 | 500 | |
2221951 | 883,0 | BELLANGER | Paul | C1 | 8 | 883 | |
2222130 | 671,0 | ROUXEL | Matthias | S | 6 | 671 | |
2222172 | 684,0 | LE BRAS | Amaury | M1 | 6 | 684 | |
2222254 | 500,0 | LE CORRE | Bruno | V45 | AR - JA1 | 5 | 500 |
2223101 | 797,0 | BOUVET | Thomas | V45 | 7 | 797 | |
2223193 | 500,0 | LHEUREUX | Jennifer | V40 | 5 | 500 | |
2223313 | 500,0 | AMBERT | Titouan | B2 | 5 | 500 | |
2223402 | 500,0 | POMMEROL | Laurent | V55 | 5 | 500 | |
2223410 | 500,0 | CHAUZAT | Jean Pascal | V60 | 5 | 500 | |
2223819 | 500,0 | FRIQUET | Fanny | S | 5 | 500 | |
2223820 | 500,0 | LE FLEM | Sacha | P | 5 | 500 | |
2223821 | 500,0 | QUENTIN | Hugues | B2 | 5 | 500 | |
2223852 | 500,0 | MERRIAUX | Leon | M2 | 5 | 500 |
Dernière mise à jour: 13/09/2025 16:37:24
Liste des diplômes FFTT:
- AC - Arbitre de Club
- AR - Arbitre Régional
- AN - Arbitre National
- JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
- JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
- JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
- JAN - Juge-Arbitre National