TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 65 joueurs
Licence | Points mensuels | Nom | Prénom | Catégorie | Diplômes | Classement officiel | Points officiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223271 | 1700,0 | AUGES | Christophe | V1 | AC | 17 | 1700 |
226410 | 701,0 | BILLON | Gilbert | V3 | 7 | 701 | |
915083 | 548,0 | GOMES | Sandrine | V1 | 5 | 548 | |
227663 | 1302,0 | CORRE | Eloise | S | 13 | 1302 | |
2210838 | 958,0 | DEBEURME | Arnaud | V2 | 9 | 958 | |
5937015 | 500,0 | ENGELSPACH | Lionel | V1 | 5 | 500 | |
9112634 | 812,0 | HARNAY | Philippe | V3 | AR - JA2 | 8 | 812 |
352364 | 1151,0 | LE GORJU | Jean | V4 | AR - JA1 | 11 | 1151 |
228862 | 500,0 | LE GRAND | Gildas | V3 | AR - JA3 | 5 | 500 |
2210080 | 1648,0 | MACHOMET | Brice | S | AR | 16 | 1648 |
8516429 | 1040,0 | SOUCHET | Anthony | S | 10 | 1040 | |
2212353 | 557,0 | PICAULT | Yves | V4 | 5 | 557 | |
2212366 | 827,0 | DELAUNAY | Yves | V2 | 8 | 827 | |
2213617 | 500,0 | HUBERT | Annie | V2 | 5 | 500 | |
2214424 | 500,0 | RICHARD | Christian | V4 | AC | 5 | 500 |
2215040 | 922,0 | BARRE | Gilles | V3 | 9 | 922 | |
2215202 | 848,0 | UNVOIS | Erwan | V2 | 8 | 848 | |
9135898 | 1334,0 | HARNAY | Paul | S | AR | 13 | 1334 |
2215701 | 669,0 | OMNES | Franck | V2 | 6 | 669 | |
2215749 | 1634,0 | QUERRIEN | Mael | S | 16 | 1634 | |
2216128 | 500,0 | GUEDE | Alain | V4 | 5 | 500 | |
2216239 | 1158,0 | PAYET | Jean maurice | S | 11 | 1158 | |
2216404 | 738,0 | ROUSSEAU | Sylvie | V2 | 7 | 738 | |
3336500 | 631,0 | CHEENNE | Thierry | V2 | 6 | 631 | |
2217539 | 1408,0 | LE MENN | Titouan | J3 | 14 | 1408 | |
2218771 | 1521,0 | LE VOT | Mathis | S | 15 | 1521 | |
7220361 | 537,0 | MIREY | Florent | S | 5 | 537 | |
2218975 | 633,0 | LE BERVET | Erwan | V2 | 6 | 633 | |
2219234 | 691,0 | LE GOAS | Christian | V3 | 6 | 691 | |
2219352 | 1625,0 | CAO | Christian | S | 16 | 1625 | |
2219608 | 987,0 | THOMAS | Amori | C1 | 9 | 987 | |
2219611 | 752,0 | LARHANT | Tom | J1 | 7 | 752 | |
2219644 | 500,0 | DERVAL | Kemo | J1 | 5 | 500 | |
2220080 | 976,0 | AUGES | Maxence | C1 | 9 | 976 | |
2220465 | 575,0 | LE CORRE | Arthur | J2 | 5 | 575 | |
9147929 | 500,0 | GOMES | Clementine | J1 | 5 | 500 | |
2220657 | 874,0 | PROUX | Alexandre | J2 | 8 | 874 | |
2220670 | 523,0 | GOUTEUX | Alexis | C1 | 5 | 523 | |
2220707 | 500,0 | LE CHEVANTON | Mael | J1 | 5 | 500 | |
2220716 | 944,0 | LE CORRE | Tristan | J1 | 9 | 944 | |
2220868 | 877,0 | PERRIEN | Pierre-Marie | C1 | 8 | 877 | |
2220883 | 500,0 | VETAL | Mael | C1 | 5 | 500 | |
2221142 | 647,0 | GAUTIER | Aymeric | C1 | 6 | 647 | |
2221160 | 500,0 | LE PALLEC | Timeo | J2 | 5 | 500 | |
2221264 | 754,0 | LE POURHIET | Ewenn | J1 | 7 | 754 | |
2221286 | 649,0 | PORTANT | Mathias | J2 | 6 | 649 | |
2221353 | 652,0 | MAHEO-KERVELLA | Raphael | M2 | 6 | 652 | |
2221404 | 638,0 | PICOLO | Alan | J2 | 6 | 638 | |
2221626 | 500,0 | LE POURHIET | Regis | V1 | 5 | 500 | |
2221792 | 500,0 | GUILLOSSOU | Ewen | M1 | 5 | 500 | |
2221793 | 624,0 | ENGELSPACH | Lucas | M2 | 6 | 624 | |
2221800 | 500,0 | BETOULE | Leopold | M2 | 5 | 500 | |
2221886 | 500,0 | VAN NIEUWSTADT | Martin | M2 | 5 | 500 | |
2221951 | 518,0 | BELLANGER | Paul | M1 | 5 | 518 | |
2222172 | 503,0 | LE BRAS | Amaury | B1 | 5 | 503 | |
2222216 | 500,0 | WEST | Elias | M2 | 5 | 500 | |
2222253 | 500,0 | ENGELSPACH | Andie | P | 5 | 500 | |
2222254 | 500,0 | LE CORRE | Bruno | V1 | 5 | 500 | |
2222361 | 500,0 | DIDIER | Nino | M2 | 5 | 500 | |
2222362 | 500,0 | HALBAOUI | Soraya | J1 | 5 | 500 | |
2222363 | 500,0 | GRACE | Gaspard | B2 | 5 | 500 | |
2222364 | 500,0 | LELOUP | Dorian | B2 | 5 | 500 | |
2222365 | 500,0 | LE SAUX PEREIRA | Florian | M2 | 5 | 500 | |
2222366 | 500,0 | LE GALL | Tom | B1 | 5 | 500 | |
2222367 | 500,0 | VILLAIN | Charlie | B1 | 5 | 500 |
Dernière mise à jour: 29/09/2023 00:27:30