Résultats TTLPL 3 - Pré-régionale

Classement
D22_PR Messieurs Ph2 Poule 1
# Equipe Pts Joué V N D FF/P PG PP
1 LABAIE YFFINIAC 5 16 6 5 0 1 0 184 135
2 TTLPL LANNION 3 16 6 5 0 1 0 177 141
3 PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 14 6 4 0 2 0 173 151
4 TT GRACES 2 12 6 3 0 3 0 161 163
5 AP PLOUFRAGAN 1 12 6 3 0 3 0 156 166
6 AP PLOUFRAGAN 2 10 6 2 0 4 0 166 158
7 LABAIE YFFINIAC 4 10 6 2 0 4 0 143 181
8 TT CORLAY 1 6 6 0 0 6 0 124 189
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 18/01/2025
AP PLOUFRAGAN 1 31 - 23 AP PLOUFRAGAN 2
PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 32 - 22 TT CORLAY 1
TT GRACES 2 24 - 30 TTLPL LANNION 3
LABAIE YFFINIAC 4 21 - 33 LABAIE YFFINIAC 5
Poule 1 - tour n°2 du 01/02/2025
TT CORLAY 1 24 - 29 AP PLOUFRAGAN 1
TTLPL LANNION 3 29 - 25 PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1
LABAIE YFFINIAC 5 28 - 26 TT GRACES 2
AP PLOUFRAGAN 2 34 - 20 LABAIE YFFINIAC 4
Poule 1 - tour n°3 du 08/03/2025
AP PLOUFRAGAN 1 20 - 33 TTLPL LANNION 3
PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 28 - 26 LABAIE YFFINIAC 5
TT GRACES 2 34 - 20 LABAIE YFFINIAC 4
AP PLOUFRAGAN 2 34 - 20 TT CORLAY 1
Poule 1 - tour n°4 du 29/03/2025
LABAIE YFFINIAC 5 34 - 20 AP PLOUFRAGAN 1
LABAIE YFFINIAC 4 30 - 24 PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1
TT GRACES 2 28 - 26 AP PLOUFRAGAN 2
TTLPL LANNION 3 34 - 15 TT CORLAY 1
Poule 1 - tour n°5 du 05/04/2025
AP PLOUFRAGAN 1 30 - 24 LABAIE YFFINIAC 4
PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 33 - 21 TT GRACES 2
TT CORLAY 1 17 - 32 LABAIE YFFINIAC 5
AP PLOUFRAGAN 2 26 - 28 TTLPL LANNION 3
Poule 1 - tour n°6 du 10/05/2025
TT GRACES 2 28 - 26 AP PLOUFRAGAN 1
PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 31 - 23 AP PLOUFRAGAN 2
LABAIE YFFINIAC 4 28 - 26 TT CORLAY 1
LABAIE YFFINIAC 5 31 - 23 TTLPL LANNION 3
Poule 1 - tour n°7 du 17/05/2025
AP PLOUFRAGAN 1 - PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1
TT CORLAY 1 - TT GRACES 2
TTLPL LANNION 3 - LABAIE YFFINIAC 4
AP PLOUFRAGAN 2 - LABAIE YFFINIAC 5
Dernière mise à jour: 12/05/2025 00:15:44