Classement
# | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTLPL VIEUX MARCHE 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 |
2 | BEGARD TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 |
3 | AS GOELO TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 |
4 | GOUDELIN/PLOUHA 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
5 | AC PLERIN 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 |
6 | AP PLOUFRAGAN 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 31 |
7 | TTAL PLOUMAGOAR 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 34 |
8 | MINIHY-TREGUIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 34 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 23/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
AP PLOUFRAGAN 5 | 23 | - | 31 | AS GOELO TT 1 |
TTAL PLOUMAGOAR 3 | 20 | - | 34 | BEGARD TT 1 |
GOUDELIN/PLOUHA 2 | 28 | - | 26 | AC PLERIN 9 |
TTLPL VIEUX MARCHE 6 | 34 | - | 15 | MINIHY-TREGUIER 2 |
Poule 2 - tour n°2 du 07/10/2023 | ||||
BEGARD TT 1 | - | AP PLOUFRAGAN 5 | ||
AC PLERIN 9 | - | TTAL PLOUMAGOAR 3 | ||
MINIHY-TREGUIER 2 | - | GOUDELIN/PLOUHA 2 | ||
AS GOELO TT 1 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 6 | ||
Poule 2 - tour n°3 du 21/10/2023 | ||||
AP PLOUFRAGAN 5 | - | AC PLERIN 9 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 3 | - | MINIHY-TREGUIER 2 | ||
GOUDELIN/PLOUHA 2 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 6 | ||
AS GOELO TT 1 | - | BEGARD TT 1 | ||
Poule 2 - tour n°4 du 04/11/2023 | ||||
MINIHY-TREGUIER 2 | - | AP PLOUFRAGAN 5 | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 6 | - | TTAL PLOUMAGOAR 3 | ||
GOUDELIN/PLOUHA 2 | - | AS GOELO TT 1 | ||
AC PLERIN 9 | - | BEGARD TT 1 | ||
Poule 2 - tour n°5 du 18/11/2023 | ||||
AP PLOUFRAGAN 5 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 6 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 3 | - | GOUDELIN/PLOUHA 2 | ||
BEGARD TT 1 | - | MINIHY-TREGUIER 2 | ||
AS GOELO TT 1 | - | AC PLERIN 9 | ||
Poule 2 - tour n°6 du 25/11/2023 | ||||
GOUDELIN/PLOUHA 2 | - | AP PLOUFRAGAN 5 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 3 | - | AS GOELO TT 1 | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 6 | - | BEGARD TT 1 | ||
MINIHY-TREGUIER 2 | - | AC PLERIN 9 | ||
Poule 2 - tour n°7 du 09/12/2023 | ||||
AP PLOUFRAGAN 5 | - | TTAL PLOUMAGOAR 3 | ||
BEGARD TT 1 | - | GOUDELIN/PLOUHA 2 | ||
AC PLERIN 9 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 6 | ||
AS GOELO TT 1 | - | MINIHY-TREGUIER 2 |
Dernière mise à jour: 29/09/2023 00:28:34