Classement
# | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC PLERIN 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 116 | 100 |
2 | TT GRACES 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 101 |
3 | 7 ILES PLEUMEUR TT 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 105 |
4 | TTLPL LANNION 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 106 |
5 | GOUDELIN/PLOUHA 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 109 | 107 |
6 | CO PLOUHATIN 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99 | 117 |
7 | TTAL PLOUMAGOAR 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 113 |
8 | E. TT PONTRIEUX 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 101 | 115 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 21/01/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
AC PLERIN 9 | 32 | - | 22 | E. TT PONTRIEUX 1 |
TTAL PLOUMAGOAR 2 | 27 | - | 27 | GOUDELIN/PLOUHA 3 |
TT GRACES 3 | 30 | - | 24 | 7 ILES PLEUMEUR TT 4 |
CO PLOUHATIN 2 | 24 | - | 30 | TTLPL LANNION 5 |
Poule 1 - tour n°2 du 04/02/2023 | ||||
GOUDELIN/PLOUHA 3 | 23 | - | 31 | AC PLERIN 9 |
7 ILES PLEUMEUR TT 4 | 29 | - | 25 | TTAL PLOUMAGOAR 2 |
TTLPL LANNION 5 | 29 | - | 25 | TT GRACES 3 |
E. TT PONTRIEUX 1 | 36 | - | 18 | CO PLOUHATIN 2 |
Poule 1 - tour n°3 du 04/03/2023 | ||||
AC PLERIN 9 | 23 | - | 31 | 7 ILES PLEUMEUR TT 4 |
TTAL PLOUMAGOAR 2 | 27 | - | 27 | TTLPL LANNION 5 |
TT GRACES 3 | 27 | - | 27 | CO PLOUHATIN 2 |
E. TT PONTRIEUX 1 | 22 | - | 32 | GOUDELIN/PLOUHA 3 |
Poule 1 - tour n°4 du 18/03/2023 | ||||
TTLPL LANNION 5 | 24 | - | 30 | AC PLERIN 9 |
CO PLOUHATIN 2 | 30 | - | 24 | TTAL PLOUMAGOAR 2 |
TT GRACES 3 | 33 | - | 21 | E. TT PONTRIEUX 1 |
7 ILES PLEUMEUR TT 4 | 27 | - | 27 | GOUDELIN/PLOUHA 3 |
Poule 1 - tour n°5 du 01/04/2023 | ||||
AC PLERIN 9 | - | CO PLOUHATIN 2 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 2 | - | TT GRACES 3 | ||
GOUDELIN/PLOUHA 3 | - | TTLPL LANNION 5 | ||
E. TT PONTRIEUX 1 | - | 7 ILES PLEUMEUR TT 4 | ||
Poule 1 - tour n°6 du 15/04/2023 | ||||
TT GRACES 3 | - | AC PLERIN 9 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 2 | - | E. TT PONTRIEUX 1 | ||
CO PLOUHATIN 2 | - | GOUDELIN/PLOUHA 3 | ||
TTLPL LANNION 5 | - | 7 ILES PLEUMEUR TT 4 | ||
Poule 1 - tour n°7 du 13/05/2023 | ||||
AC PLERIN 9 | - | TTAL PLOUMAGOAR 2 | ||
GOUDELIN/PLOUHA 3 | - | TT GRACES 3 | ||
7 ILES PLEUMEUR TT 4 | - | CO PLOUHATIN 2 | ||
E. TT PONTRIEUX 1 | - | TTLPL LANNION 5 |
Dernière mise à jour: 30/03/2023 13:15:42