Classement
# | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 |
2 | BETTON 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 22 |
3 | GDR GUIPAVAS 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 30 |
4 | TOURC'H-ELLIANT TT 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 30 |
5 | TTLPL LANNION 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 29 |
6 | TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 |
7 | RENNES TA 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 |
8 | AP PLOUFRAGAN 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 35 |
Résultats par journée
Poule 4 - tour n°1 du 22/01/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BETTON 2 | 7 | - | 7 | RENNES TA 6 |
AP PLOUFRAGAN 1 | 4 | - | 10 | TTLPL LANNION 2 |
TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | 7 | - | 7 | TT LA BAIE YFFINIAC 2 |
GDR GUIPAVAS 3 | 7 | - | 7 | TOURC'H-ELLIANT TT 1 |
Poule 4 - tour n°2 du 05/02/2023 | ||||
TTLPL LANNION 2 | 5 | - | 9 | BETTON 2 |
TT LA BAIE YFFINIAC 2 | 9 | - | 5 | AP PLOUFRAGAN 1 |
TOURC'H-ELLIANT TT 1 | 9 | - | 5 | TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 |
RENNES TA 6 | 11 | - | 3 | GDR GUIPAVAS 3 |
Poule 4 - tour n°3 du 05/03/2023 | ||||
BETTON 2 | 6 | - | 8 | TT LA BAIE YFFINIAC 2 |
AP PLOUFRAGAN 1 | 6 | - | 8 | TOURC'H-ELLIANT TT 1 |
TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | 6 | - | 8 | GDR GUIPAVAS 3 |
RENNES TA 6 | 6 | - | 8 | TTLPL LANNION 2 |
Poule 4 - tour n°4 du 19/03/2023 | ||||
TOURC'H-ELLIANT TT 1 | 2 | - | 12 | BETTON 2 |
GDR GUIPAVAS 3 | 8 | - | 6 | AP PLOUFRAGAN 1 |
TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | 10 | - | 4 | RENNES TA 6 |
TT LA BAIE YFFINIAC 2 | 10 | - | 4 | TTLPL LANNION 2 |
Poule 4 - tour n°5 du 02/04/2023 | ||||
BETTON 2 | - | GDR GUIPAVAS 3 | ||
AP PLOUFRAGAN 1 | - | TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | ||
TTLPL LANNION 2 | - | TOURC'H-ELLIANT TT 1 | ||
RENNES TA 6 | - | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | ||
Poule 4 - tour n°6 du 16/04/2023 | ||||
TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | - | BETTON 2 | ||
AP PLOUFRAGAN 1 | - | RENNES TA 6 | ||
GDR GUIPAVAS 3 | - | TTLPL LANNION 2 | ||
TOURC'H-ELLIANT TT 1 | - | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | ||
Poule 4 - tour n°7 du 14/05/2023 | ||||
BETTON 2 | - | AP PLOUFRAGAN 1 | ||
TTLPL LANNION 2 | - | TTE LAMPAUL/LOCMELAR 1 | ||
TT LA BAIE YFFINIAC 2 | - | GDR GUIPAVAS 3 | ||
RENNES TA 6 | - | TOURC'H-ELLIANT TT 1 |
Dernière mise à jour: 30/03/2023 12:48:43