Classement
# | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-DIVY SPORT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 | TTLPL LANNION 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2 | CO PLOUHATIN 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
4 | CLEGUER TT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | TTC BREST RECOUVRANCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
6 | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
7 | LEGION BREST-GUILERS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 24/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TTLPL LANNION 2 | 9 | - | 5 | TTC BREST RECOUVRANCE 3 |
ST-DIVY SPORT 3 | 11 | - | 3 | TT LA BAIE YFFINIAC 2 |
CO PLOUHATIN 1 | 9 | - | 5 | CLEGUER TT 3 |
Exempt | - | LEGION BREST-GUILERS 1 | ||
Poule 2 - tour n°2 du 08/10/2023 | ||||
TT LA BAIE YFFINIAC 2 | - | TTLPL LANNION 2 | ||
CLEGUER TT 3 | - | ST-DIVY SPORT 3 | ||
LEGION BREST-GUILERS 1 | - | CO PLOUHATIN 1 | ||
TTC BREST RECOUVRANCE 3 | - | Exempt | ||
Poule 2 - tour n°3 du 22/10/2023 | ||||
TTLPL LANNION 2 | - | CLEGUER TT 3 | ||
ST-DIVY SPORT 3 | - | LEGION BREST-GUILERS 1 | ||
CO PLOUHATIN 1 | - | Exempt | ||
TTC BREST RECOUVRANCE 3 | - | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | ||
Poule 2 - tour n°4 du 05/11/2023 | ||||
LEGION BREST-GUILERS 1 | - | TTLPL LANNION 2 | ||
Exempt | - | ST-DIVY SPORT 3 | ||
CO PLOUHATIN 1 | - | TTC BREST RECOUVRANCE 3 | ||
CLEGUER TT 3 | - | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | ||
Poule 2 - tour n°5 du 19/11/2023 | ||||
TTLPL LANNION 2 | - | Exempt | ||
ST-DIVY SPORT 3 | - | CO PLOUHATIN 1 | ||
TT LA BAIE YFFINIAC 2 | - | LEGION BREST-GUILERS 1 | ||
TTC BREST RECOUVRANCE 3 | - | CLEGUER TT 3 | ||
Poule 2 - tour n°6 du 26/11/2023 | ||||
CO PLOUHATIN 1 | - | TTLPL LANNION 2 | ||
ST-DIVY SPORT 3 | - | TTC BREST RECOUVRANCE 3 | ||
Exempt | - | TT LA BAIE YFFINIAC 2 | ||
LEGION BREST-GUILERS 1 | - | CLEGUER TT 3 | ||
Poule 2 - tour n°7 du 10/12/2023 | ||||
TTLPL LANNION 2 | - | ST-DIVY SPORT 3 | ||
TT LA BAIE YFFINIAC 2 | - | CO PLOUHATIN 1 | ||
CLEGUER TT 3 | - | Exempt | ||
TTC BREST RECOUVRANCE 3 | - | LEGION BREST-GUILERS 1 |
Dernière mise à jour: 29/09/2023 00:27:53