Classement
# | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINIHY-TREGUIER 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 |
2 | AS GOELO TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 |
3 | TT GRACES 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
4 | 7 ILES PLEUMEUR TT 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
5 | UP PLEDRAN 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 31 |
6 | TTAL PLOUMAGOAR 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 33 |
7 | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 21/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
AS GOELO TT 2 | 31 | - | 23 | UP PLEDRAN 3 |
TTAL PLOUMAGOAR 4 | 21 | - | 33 | MINIHY-TREGUIER 2 |
7 ILES PLEUMEUR TT 5 | 27 | - | 27 | TT GRACES 5 |
TTLPL VIEUX MARCHE 8 | - | Exempt | ||
Poule 2 - tour n°2 du 05/10/2024 | ||||
MINIHY-TREGUIER 2 | - | AS GOELO TT 2 | ||
TT GRACES 5 | - | TTAL PLOUMAGOAR 4 | ||
Exempt | - | 7 ILES PLEUMEUR TT 5 | ||
UP PLEDRAN 3 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
Poule 2 - tour n°3 du 19/10/2024 | ||||
AS GOELO TT 2 | - | TT GRACES 5 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 4 | - | Exempt | ||
7 ILES PLEUMEUR TT 5 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
UP PLEDRAN 3 | - | MINIHY-TREGUIER 2 | ||
Poule 2 - tour n°4 du 02/11/2024 | ||||
Exempt | - | AS GOELO TT 2 | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 8 | - | TTAL PLOUMAGOAR 4 | ||
7 ILES PLEUMEUR TT 5 | - | UP PLEDRAN 3 | ||
TT GRACES 5 | - | MINIHY-TREGUIER 2 | ||
Poule 2 - tour n°5 du 16/11/2024 | ||||
AS GOELO TT 2 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 4 | - | 7 ILES PLEUMEUR TT 5 | ||
MINIHY-TREGUIER 2 | - | Exempt | ||
UP PLEDRAN 3 | - | TT GRACES 5 | ||
Poule 2 - tour n°6 du 30/11/2024 | ||||
7 ILES PLEUMEUR TT 5 | - | AS GOELO TT 2 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 4 | - | UP PLEDRAN 3 | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 8 | - | MINIHY-TREGUIER 2 | ||
Exempt | - | TT GRACES 5 | ||
Poule 2 - tour n°7 du 14/12/2024 | ||||
AS GOELO TT 2 | - | TTAL PLOUMAGOAR 4 | ||
MINIHY-TREGUIER 2 | - | 7 ILES PLEUMEUR TT 5 | ||
TT GRACES 5 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
UP PLEDRAN 3 | - | Exempt |
Dernière mise à jour: 04/10/2024 07:27:45