Classement
# | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 |
1 | BEGARD TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 |
3 | AS GOELO TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
4 | CHATELAUDREN 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 |
5 | TTAL PLOUMAGOAR 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 |
5 | LABAIE YFFINIAC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 |
7 | GOUDELIN/PLOUHA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 23/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CHATELAUDREN 3 | 26 | - | 28 | AS GOELO TT 2 |
TTAL PLOUMAGOAR 5 | 25 | - | 29 | BEGARD TT 2 |
GOUDELIN/PLOUHA 4 | - | Exempt | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 8 | 29 | - | 25 | LABAIE YFFINIAC 8 |
Poule 2 - tour n°2 du 07/10/2023 | ||||
BEGARD TT 2 | - | CHATELAUDREN 3 | ||
Exempt | - | TTAL PLOUMAGOAR 5 | ||
LABAIE YFFINIAC 8 | - | GOUDELIN/PLOUHA 4 | ||
AS GOELO TT 2 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
Poule 2 - tour n°3 du 21/10/2023 | ||||
CHATELAUDREN 3 | - | Exempt | ||
TTAL PLOUMAGOAR 5 | - | LABAIE YFFINIAC 8 | ||
GOUDELIN/PLOUHA 4 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
AS GOELO TT 2 | - | BEGARD TT 2 | ||
Poule 2 - tour n°4 du 04/11/2023 | ||||
LABAIE YFFINIAC 8 | - | CHATELAUDREN 3 | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 8 | - | TTAL PLOUMAGOAR 5 | ||
GOUDELIN/PLOUHA 4 | - | AS GOELO TT 2 | ||
Exempt | - | BEGARD TT 2 | ||
Poule 2 - tour n°5 du 18/11/2023 | ||||
CHATELAUDREN 3 | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 5 | - | GOUDELIN/PLOUHA 4 | ||
BEGARD TT 2 | - | LABAIE YFFINIAC 8 | ||
AS GOELO TT 2 | - | Exempt | ||
Poule 2 - tour n°6 du 25/11/2023 | ||||
GOUDELIN/PLOUHA 4 | - | CHATELAUDREN 3 | ||
TTAL PLOUMAGOAR 5 | - | AS GOELO TT 2 | ||
TTLPL VIEUX MARCHE 8 | - | BEGARD TT 2 | ||
LABAIE YFFINIAC 8 | - | Exempt | ||
Poule 2 - tour n°7 du 09/12/2023 | ||||
CHATELAUDREN 3 | - | TTAL PLOUMAGOAR 5 | ||
BEGARD TT 2 | - | GOUDELIN/PLOUHA 4 | ||
Exempt | - | TTLPL VIEUX MARCHE 8 | ||
AS GOELO TT 2 | - | LABAIE YFFINIAC 8 |
Dernière mise à jour: 29/09/2023 00:28:55